The 14th edition of the Caribbean Premier League (CPL) will mark the addition of a seventh team in the form of Jamaica Kingsmen. It will be a season of many firsts as Kingsmen will join Barbados Royals, ST Kitts and Nevis Patriots, Antigua and Barbuda Falcons, Trinbago Knight Riders, Guyana Amazon Warriors and ST Lucia Kings, making the CPL a seven-team competition for the first time.
Earlier Jamaica Tallawahs had ceased to exist after the 2023 season, and its owners had moved to Antigua. The upcoming season will get underway on August 7 and culminate with the final on September 20. The summit clash will be played in Barbados for the first time.
St Vincent & the Grenadines are set to host the CPL matches for the first time as CPL heads to the captivating Arnos Vale Stadium.
Trinbago Knight Riders are the defending champions. They defeated Guyana Amazon Warriors in the summit clash of CPL 2025 by three wickets.
“With an expanded tournament in 2026, we are delighted to be bringing CPL cricket to St Vincent & the Grenadines for the first time. We are equally excited about hosting finals week in Barbados, where we have ambitious plans to deliver the biggest and most memorable finale in the tournament’s 14-year history. Each year, our goal is to raise the bar, and I am more confident than ever that CPL 2026 will be our best season yet,” the CEO of the CPL, Pete Russell, said.
| Date | Match | Time (Local) | Host Country |
|---|---|---|---|
| Fri 7 Aug | Jamaica Kingsmen vs Antigua & Barbuda Falcons | 7pm (St Vincent local) | St Vincent |
| Sat 8 Aug | St Kitts & Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders | 7pm (St Vincent local) | St Vincent |
| Sun 9 Aug | Antigua & Barbuda Falcons vs Saint Lucia Kings | 7pm (St Vincent local) | St Vincent |
| Tue 11 Aug | Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals | 7pm (Jamaica local) | Jamaica |
| Wed 12 Aug | Saint Lucia Kings vs St Kitts & Nevis Patriots | 7pm (Saint Lucia local) | Saint Lucia |
| Thu 13 Aug | Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors | 7pm (Jamaica local) | Jamaica |
| Fri 14 Aug | Saint Lucia Kings vs Antigua & Barbuda Falcons | 7pm (Saint Lucia local) | Saint Lucia |
| Sat 15 Aug | Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders | 7pm (Jamaica local) | Jamaica |
| Sun 16 Aug | Saint Lucia Kings vs Barbados Royals | 7pm (Saint Lucia local) | Saint Lucia |
| Tue 18 Aug | Jamaica Kingsmen vs St Kitts & Nevis Patriots | 7pm (Jamaica local) | Jamaica |
| Wed 19 Aug | Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors | 7pm (Saint Lucia local) | Saint Lucia |
| Thu 20 Aug | Antigua & Barbuda Falcons vs St Kitts & Nevis Patriots | 7pm (Antigua local) | Antigua |
| Fri 21 Aug | Saint Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen | 7pm (Saint Lucia local) | Saint Lucia |
| Sat 22 Aug | Antigua & Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders | 7pm (Antigua local) | Antigua |
| Sun 23 Aug | Antigua & Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors | 7pm (Antigua local) | Antigua |
| Tue 25 Aug | Antigua & Barbuda Falcons vs Barbados Royals | 7pm (Antigua local) | Antigua |
| Wed 26 Aug | Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings | 7pm (Trinidad local) | Trinidad |
| Thu 27 Aug | St Kitts & Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen | 7pm (St Kitts local) | St Kitts |
| Fri 28 Aug | Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals | 8pm (Trinidad local) | Trinidad |
| Sat 29 Aug | Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors | 7pm (Trinidad local) | Trinidad |
| Sun 30 Aug | St Kitts & Nevis Patriots vs Antigua & Barbuda Falcons | 7pm (St Kitts local) | St Kitts |
| Mon 31 Aug | Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen | 5pm (Trinidad local) | Trinidad |
| Tue 1 Sep | St Kitts & Nevis Patriots vs Barbados Royals | 7pm (St Kitts local) | St Kitts |
| Wed 2 Sep | Trinbago Knight Riders vs Antigua & Barbuda Falcons | 7pm (Trinidad local) | Trinidad |
| Thu 3 Sep | St Kitts & Nevis Patriots vs Saint Lucia Kings | 7pm (St Kitts local) | St Kitts |
| Fri 4 Sep | Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen | 7pm (Guyana local) | Guyana |
| Sat 5 Sep | Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders | 8pm (Barbados local) | Barbados |
| Sun 6 Sep | Guyana Amazon Warriors vs St Kitts & Nevis Patriots | 10am (Guyana local) | Guyana |
| Sun 6 Sep | Barbados Royals vs Saint Lucia Kings | 7pm (Barbados local) | Barbados |
| Tue 8 Sep | Guyana Amazon Warriors vs Antigua & Barbuda Falcons | 7pm (Guyana local) | Guyana |
| Wed 9 Sep | Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings | 7pm (Guyana local) | Guyana |
| Thu 10 Sep | Barbados Royals vs St Kitts & Nevis Patriots | 7pm (Barbados local) | Barbados |
| Fri 11 Sep | Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders | 7pm (Guyana local) | Guyana |
| Sat 12 Sep | Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen | 8pm (Barbados local) | Barbados |
| Sun 13 Sep | Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors | 7pm (Barbados local) | Barbados |
| Wed 16 Sep | Eliminator (3rd vs 4th) | 7pm (Barbados local) | Barbados |
| Thu 17 Sep | Qualifier 1 (1st vs 2nd) | 8pm (Barbados local) | Barbados |
| Fri 18 Sep | Qualifier 2 (Winner Eliminator vs Loser Q1) | 7pm (Barbados local) | Barbados |
| Sun 20 Sep | Final (Winner Q1 vs Winner Q2) | 7pm (Barbados local) | Barbados |
